Assets & Liabilities Report
The Assets & Liabilities report provides a balance sheet view of your financial position.
Key metrics
| Metric | Description |
|---|
| Total assets | Everything you own |
| Total liabilities | Everything you owe |
| Equity | Assets minus liabilities |
| Net worth | Overall financial position |
Financial ratios
| Ratio | What it measures | Good range |
|---|
| Current ratio | Short-term liquidity | > 1.5 |
| Quick ratio | Immediate liquidity | > 1.0 |
| Debt-to-equity | Financial leverage | < 2.0 |
Report sections
Assets
| Category | Examples |
|---|
| Current assets | Cash, receivables, inventory |
| Non-current assets | Equipment, property, vehicles |
| Intangible assets | Software, patents |
| Investments | Securities, deposits |
Liabilities
| Category | Examples |
|---|
| Current liabilities | Payables, short-term debt |
| Non-current liabilities | Long-term loans, mortgages |
Equity
| Line item | Description |
|---|
| Owner's equity | Capital invested |
| Retained earnings | Accumulated profits |
Columns displayed
| Column | Shows |
|---|
| Current balance | As of report date |
| Previous period | Prior month |
| Change | Difference |
| Prior year | Same period last year |
Filters
| Filter | Options |
|---|
| As of date | Report date |
| Location | Specific store |
| Compare to | Previous period selection |
How to use
- Select report date
- Review summary metrics
- Check financial ratios against benchmarks
- Expand sections for detail
- Note any warning indicators
- Export for accountants or lenders
Export options
| Format | Use case |
|---|
| CSV | Analysis and import |
| PDF | Formal presentation |
Tips
- Run monthly for trend tracking
- Share with accountant quarterly
- Monitor ratios for financial health
- Update assets/liabilities when changes occur
Troubleshooting
| Issue | Solution |
|---|
| Missing items | Verify data entry in Finance |
| Ratios seem off | Check all assets/liabilities are categorized |
| Report date wrong | Adjust the "as of" date filter |
What's next